ALPHALAS PICOPOWER?-LD 系列皮秒二極管激光器及配套驅(qū)動器配備以下標準波長:
375、405、450、488、510、635、670、785、850、976、1030、1047、1053、1064、1310、1550 nm
同時可提供 375 nm - 2300 nm 范圍內(nèi) 60 余種客戶定制波長!
部分波長產(chǎn)品激光脈沖寬度低至 12 ps,峰值功率可達 2 W 以上。
激光頭可更換。
標準驅(qū)動器型號支持 20、50、100 MHz,頻率步進僅為 1 Hz。
產(chǎn)品參數(shù)
| 波長(Wavelength) | 810 nm ±5 nm |
| 光譜帶寬(Spectral Width FWHM) | <8 nm |
| 脈沖寬度(Pulse Width FWHM @50 MHz) | 50 ps |
| 峰值功率(Peak Power) | 400 mW |
| 平均功率(Average Power @50 MHz) | 1 mW |
| 最大重復(fù)頻率(Maximum Repetition Rate) | 100 MHz |
驅(qū)動器
| 型號 | PLDD?20M / PLDD?50M / PLDD?100M |
| 頻率范圍 | 1 Hz~20/50/100 MHz |
| 頻率步進 | 1 Hz |
| 內(nèi)置頻率發(fā)生器 | 高性能,周期抖動 <10 ps |
| 脈沖幅度穩(wěn)定性(Pulse?to?Pulse) | <1% rms(≤30 MHz,幅度≥50% 最大值) |
| 外部觸發(fā)輸入(TRIG IN) | TTL 電平,50 Ω 阻抗,上升沿觸發(fā),占空比 50% |
| 激光輸出相對觸發(fā)延遲(TRIG IN) | 43 ns(典型值) |
| 同步輸出(SYNC OUT,標配 TTL) | +3.5 V,50 Ω 阻抗 |
| 激光輸出相對 TTL 同步輸出延遲 | 34 ns(典型值) |
| 同步輸出(SYNC OUT,可選 NIM) | ?800 mV,50 Ω 阻抗,脈沖寬度 5 ns(典型值) |
| 激光輸出相對 NIM 同步輸出延遲 | 30 ns(典型值) |
| 抖動(Jitter) | 激光脈沖至外部觸發(fā):<4 ps;激光脈沖至 TTL 同步輸出:<4 ps |
| 供電要求 | 100 V AC/0.2 A,230 V AC/0.1 A;可選 12 V DC 輸入 |
| 功耗 | 20 W(典型值) |
| 工作溫度 | 15°C~35°C(59°F~95°F) |
| 尺寸與重量 | 255 × 118 × 270 mm,2.6 kg |
| 安裝選項 | 臺式;可選 19" 機架安裝 |
| 通道數(shù) | 1/2/3 通道(標準機箱支持 2 通道,19" 機架可擴展) |
可選配置
| CW 模式 | 除脈沖模式外,提供更高輸出功率(>50 MHz 時可能降低功率) |
| 可變幅度(VAI/VAIE) | 內(nèi)部(VAI)/ 外部(VAIE,0–5 V 控制)脈沖功率調(diào)節(jié) |
| 多激光頭配置(1LH/2LH/3LH) | 單驅(qū)動器驅(qū)動多個激光頭(部分組合可能降低最大頻率) |
| 波長 TEC 調(diào)諧(TECS) | 推薦用于紅光 / 紅外激光,波長穩(wěn)定性 ±0.1 nm |
| NIM 同步輸出(NIM?OUT) | 適配 NIM 標準設(shè)備,默認 ?800 mV,可選 5 ns 脈沖寬度 |
關(guān)于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進口儀器渠道商,代理的產(chǎn)品有:Femto放大器、Ophir/相干/國產(chǎn)激光功率計、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續(xù)變焦光纖激光器準直頭FAC、德國GTE、德國hhb Electronic、德國lampert、美國BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學斬波器、AA Lab Systems設(shè)備、DL Instruments放大器等其它專業(yè)設(shè)備,如有需求可以聯(lián)系咨詢我們。
