GHz帶寬放大器HSA-X-2G3-40
特性:
? 帶寬10kHz-2.3GHz
? 上升時(shí)間170納秒
? 集成偏置電路
產(chǎn)品介紹:
HSA-X-2G3-40是一款低噪聲、超快固定增益放大器。得益于其集成的偏置-T電路設(shè)計(jì),它適用于從光電二極管和光電倍增管獲取信號(hào)。操作方式基本無需贅言。如有疑問,請(qǐng)查閱本文件或聯(lián)系我們獲取幫助。
為確保安全運(yùn)行,請(qǐng)參考本文件中“絕對(duì)最大額定值”、“溫度范圍”和“電源供應(yīng)”部分所規(guī)定的損壞閾值。工作環(huán)境必須無煙、塵、油污、冷凝水及其他可能影響操作或性能的污染物。
應(yīng)用領(lǐng)域:
? 用于超快探測(cè)器(微通道板、光電倍增管、雪崩光電二極管和PIN光電二極管)的前置放大器
? 示波器和瞬態(tài)記錄儀前置放大器
? 時(shí)間分辨脈沖與瞬態(tài)測(cè)量
技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格 | 測(cè)試條件 | Vs=+15V, Ta=25°C |
| 增益 | 增益 | 40 dB(×100) |
| 跨阻增益 | 5.0*10^3 V/A (40 dB×50Ω) | |
| 增益精度 | ±1% dB | |
| 頻率響應(yīng) | 下截止頻率(-3 dB) | 10kHz (+20%) |
| 上截止頻率(-3 dB) | 2.3 GHz (+15%) | |
| 上升/下降時(shí)間(10% - 90%) | 170 ps | |
| 輸入 | 直流輸入阻抗 | 50Ω |
| 射頻輸入阻抗 | 50Ω | |
| 50 Ω 噪聲系數(shù) | 2.8 dB (@f<1GHz) | |
| 等效輸入電壓噪聲 | 430pV/√Hz (@f<1GHz) | |
| 輸入駐波比VSWR | 1.45:1 (@f<2 GHz) | |
| 輸入回波損耗 | -15 dB (@f<2 GHz) | |
| 輸出 | 輸出阻抗 | 50Ω |
| 輸出駐波比VSWR | 1.4 :1 | |
| 輸出回波損耗 | 15.5 dB | |
| 輸出功率P1dB | +12.5 dBm | |
| 輸出峰峰值電壓 | 2.0 Vpp | |
| 輸出噪聲 | typ. 3.0 mV RMS or 20 mVpp* (measurement BW: 4 GHz) | |
| 電源供應(yīng) | 供電電壓 | 土15V |
| 供電電流 | 士135 mA | |
| 外殼 | 重量 | 100g(0.23磅) |
| 材料 | 鋁鎂錳合金,鍍鎳 | |
| 溫度范圍 | 存儲(chǔ)溫度 | -40~100°C |
| 工作溫度 | 0~60℃ |
示意圖:

關(guān)于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進(jìn)口儀器渠道商,代理的產(chǎn)品有:Femto放大器、激光功率計(jì)、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續(xù)變焦光纖激光器準(zhǔn)直頭FAC、德國(guó)GTE、德國(guó)hhb Electronic、德國(guó)lampert、美國(guó)BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學(xué)斬波器、AA Lab Systems設(shè)備、DL Instruments放大器等其它專業(yè)設(shè)備,如有需求可以聯(lián)系咨詢我們。
HVA系列帶寬電壓放大器德國(guó)FEMTO|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
HSA系列GHz高速固定增益帶寬放大器德國(guó)FEMTO|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
DHPVA系列可調(diào)增益帶寬電壓放大器德國(guó)FEMTO|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
DUPVA系列可調(diào)增益帶寬電壓放大器德國(guó)FEMTO|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)

