PICOPOWER-LD-660
PICOPOWER-LD-660 是一款660 nm的紅光皮秒脈沖二極管激光器。
ALPHALAS PICOPOWER?-LD 系列標(biāo)準(zhǔn)波長(zhǎng):375、405、450、488、510、635、670、785、850、976、1030、1047、1053、1064、1310、1550 nm(以及 375 nm–2300 nm 范圍內(nèi) 60 余種定制波長(zhǎng))
技術(shù)規(guī)格
| 型號(hào) | PICOPOWER-LD-660 |
| 中心波長(zhǎng) | 660 ± 5 nm |
| 光譜寬度 | < 2 nm |
| 脈沖寬度 | 60 ps(@50MHz) |
| 峰值功率 | 600 mW |
| 平均功率 | 1.9 mW(@50MHz) |
| 最大重復(fù)頻率 | 50 MHz(可定制100 MHz) |
驅(qū)動(dòng)器
| 型號(hào) | PLDD-20M | PLDD-50M | PLDD-100M |
|---|---|---|---|
| 頻率范圍 | 1 Hz–20 MHz | 1 Hz–50 MHz | 1 Hz–100 MHz |
| 調(diào)節(jié)步長(zhǎng) | 1 Hz | ||
| 頻率發(fā)生器 | 內(nèi)置高性能頻率發(fā)生器,周期抖動(dòng) <10 ps | ||
| 脈沖間幅度不穩(wěn)定性 | <1% rms(僅適用于頻率 ≤30 MHz、幅度≥最大值 50% 的工況) | ||
| 外部觸發(fā)輸入 | 50 Ω 阻抗 TTL 電平,上升沿觸發(fā),占空比 50% | ||
| 激光輸出相對(duì) TTL 觸發(fā)輸入延遲 | 43 ns(典型) | ||
| 激光輸出相對(duì) TTL 同步輸出延遲 | 34 ns(典型) | ||
| TTL 同步輸出 | 50 Ω 阻抗下輸出 +3.5 V | ||
| NIM 同步輸出(可選) | 50 Ω 阻抗下輸出 -800 mV,典型脈寬 5 ns | ||
| 激光輸出相對(duì) NIM 同步輸出延遲 | 30 ns(典型)<4 ps(外部觸發(fā)上升沿 <0.2 ns、幅度 5 V±0.5 V) | ||
| 激光脈沖相對(duì)外部觸發(fā)抖動(dòng) | |||
| 激光脈沖相對(duì) TTL 同步輸出抖動(dòng) | <4 ps | ||
可選功率
| 連續(xù)波(CW)模式 | 在脈沖模式基礎(chǔ)上增加,可實(shí)現(xiàn)更高輸出功率,便于光路準(zhǔn)直操作 |
| 幅度可調(diào) | 便捷調(diào)節(jié)峰值功率與平均功率 |
| 額外激光頭 | 單臺(tái)驅(qū)動(dòng)電源可驅(qū)動(dòng)多臺(tái)激光頭 |
| TEC 調(diào)諧 | 通過(guò)半導(dǎo)體制冷器實(shí)現(xiàn)波長(zhǎng)調(diào)諧,推薦紅波段或紅外波段二極管激光器選配 |
| NIM 同步輸出 | 部分信號(hào)處理設(shè)備需 NIM 同步輸入,默認(rèn)輸出 -800 mV |
| 多路獨(dú)立通道(CH) | 1CH / 2CH / 3CH |
關(guān)于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進(jìn)口儀器渠道商,代理的產(chǎn)品有:Femto放大器、激光功率計(jì)、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續(xù)變焦光纖激光器準(zhǔn)直頭FAC、德國(guó)GTE、德國(guó)hhb Electronic、德國(guó)lampert、美國(guó)BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學(xué)斬波器、AA Lab Systems設(shè)備、DL Instruments放大器等其它專(zhuān)業(yè)設(shè)備,如有需求可以聯(lián)系咨詢我們。
